大型台風の影響で一部延期となり、週末のJRA開催は4日間にわたり東京・京都で新馬戦9鞍、未勝利戦14鞍、1勝クラス2鞍(紫菊賞・プラタナス賞)、もみじS・OP、の計26レースが行われた。種牡馬別ではエピファネイア(新種牡馬、以下新)が4勝、ヘニーヒューズが3勝、オルフェーヴルが2勝を上げている。もみじSはリアルインパクト(新)産駒ラウダシオンが勝利。
地方では、10/10に交流重賞のエーデルワイス賞・JPNⅢがあり、シニスターミニスター産駒のコーラルツッキーが勝利。新種牡馬カレンブラックヒル産駒のアザワクが2着だった。
結果、中央・地方合計の2歳世代サイアーランキング上位は、首位キズナ(新)、2位ディープインパクト、3位ハーツクライで変わらず。
新種牡馬産駒は、上述のエピファネイア・リアルインパクトの他、キズナ・フェノーメノ・カレンブラックヒルが1勝を追加している。
現2歳世代リーディングサイアーランキング(JBISデータ:JRA+地方)
※左から現2歳世代、現3歳世代のランキング順位。3歳世代=新となっているのは2歳世代が初年度となる新種牡馬
2歳世代 | 3歳世代 | 種牡馬名 | 1位との賞金差(百万円) | 代表産駒 |
1 | 新 | キズナ | – | ビアンフェ |
2 | (1) | ディープインパクト | (10.0) | ラインベック |
3 | (7) | ハーツクライ | (23.9) | サリオス |
4 | 新 | エピファネイア | (41.7) | ロールオブサンダー |
5 | (4) | ダイワメジャー | (48.6) | ケープコッド |
6 | (19) | スクリーンヒーロー | (88.1) | マイネルグリット |
7 | 新 | リアルインパクト | (93.2) | ラウダシオン |
8 | (12) | キンシャサノキセキ | (97.5) | レッドヴェイパー |
9 | (8) | ヘニーヒューズ | (99.1) | タガノビューティー |
10 | (2) | ロードカナロア | (101.0) | ヤマカツマーメイド |
11 | (16) | パイロ | (104.1) | ホットミスト |
12 | (9) | オルフェーヴル | (106.8) | オーソリティ |
13 | 新 | ワールドエース | (130.2) | オータムレッド |
14 | (17) | クロフネ | (131.5) | メイショウベンガル |
15 | (15) | サウスヴィグラス | (133.2) | ストーミーデイ |
16 | (3) | ルーラーシップ | (137.6) | メイショウラツワン |
17 | (14) | キングカメハメハ | (142.4) | サクセッション |
18 | (10) | ヴィクトワールピサ | (150.2) | パフェムリ |
19 | 新 | ゴールドシップ | (150.5) | ブラックホール |
20 | (5) | ジャスタウェイ | (154.6) | ゼンノジャスタ |
TOP50はこちら
週末の2歳戦(JRA)勝ち馬プロフィール
馬名 | レース名 | 種牡馬 | 生産者 | コース |
ラウダシオン | もみじS | リアルインパクト | 社台コーポレーション白老ファーム | 京都芝1400 |
タガノビューティー | プラタナ・1勝 | ヘニーヒューズ | 新冠タガノファーム | 東京ダ1600 |
ロールオブサンダー | 紫菊賞・1勝 | エピファネイア | 千代田牧場 | 京都芝2000 |
フローズンスタイル | 新馬 | エピファネイア | 社台ファーム | 東京芝2000 |
タイセイポリシー | 新馬 | バトルプラン | 上野正恵 | 東京ダ1400 |
ヴィンチェーレ | 新馬 | フェノーメノ | 桑田牧場 | 京都ダ1200 |
ルナシオン | 新馬 | ディープインパクト | ノーザンファーム | 東京芝1800 |
キムケンドリーム | 新馬 | オルフェーヴル | 鎌田正嗣 | 京都芝2000 |
テイエムフローラ | 新馬 | スクリーンヒーロー | 天羽牧場 | 京都芝1600 |
ラーラクロリ | 新馬 | サムライハート | ディアレストクラブ | 京都ダ1800 |
レシステンシア | 新馬・牝 | ダイワメジャー | ノーザンファーム | 京都芝1400 |
フェルミスフィア | 新馬・牝 | エピファネイア | ノーザンファーム | 東京芝1600 |
ラグビーボーイ | 未勝利 | エイシンフラッシュ | レイクヴィラファーム | 東京芝1800 |
エコロアーサー | 未勝利 | カレンブラックヒル | 坂本牧場 | 東京ダ1300 |
コルテジア | 未勝利 | シンボリクリスエス | ノースヒルズ | 京都芝1800 |
ハクアイウィンザー | 未勝利 | ヘニーヒューズ | 佐藤牧場 | 京都ダ1800 |
プライモーディアル | 未勝利 | Shamardal | Godolphin | 東京芝1400 |
ピオノノ | 未勝利 | キングカメハメハ | ノーザンファーム | 東京ダ1600 |
ムーランアンディゴ | 未勝利 | カジノドライヴ | 村上欽哉 | 東京ダ1400 |
モズアーントモー | 未勝利 | Uncle Mo | Springhill Farm | 京都芝1400 |
レッドブロンクス | 未勝利 | エピファネイア | ノーザンファーム | 京都ダ1800 |
サウンドサンビーム | 未勝利 | ヘニーヒューズ | 三嶋牧場 | 京都ダ1200 |
パンサラッサ | 未勝利 | ロードカナロア | 木村秀則 | 京都芝2000 |
ダイシンイナリ | 未勝利 | ダイシンオレンジ | 新冠タガノファーム | 京都ダ1400 |
アミークス | 未勝利・牝 | オルフェーヴル | ノーザンファーム | 東京芝1600 |
スマートリアン | 未勝利・牝 | キズナ | 三嶋牧場 | 京都芝1600 |
新種牡馬産駒データ(JRA)
種牡馬 | 平均勝利距離 | 1着-2着-3着-他/全 | 勝率 | 連対率 |
キズナ | 1600m(芝16ダ3) | 19- 14- 10- 94/137 | 14% | 24% |
エピファネイア | 1600m(芝17ダ1) | 18- 16- 9- 77/120 | 15% | 28% |
リアルインパクト | 1400m(芝8ダ1) | 9- 10- 7- 49/ 75 | 12% | 25% |
ワールドエース | 1400m(芝6) | 6- 7- 4- 40/ 57 | 11% | 23% |
ゴールドシップ | 1600m(芝4) | 4- 3- 6- 47/ 60 | 7% | 12% |
マジェスティックウォリアー | 1300m(芝3ダ1) | 4- 2- 2- 50/ 58 | 7% | 10% |
フェノーメノ | 1400m(芝1ダ1) | 2- 5- 3- 59/ 69 | 3% | 10% |
カレンブラックヒル | 1200m(ダ2) | 2- 3- 6- 43/ 54 | 4% | 9% |
エスケンデレヤ | 1500m(ダ2) | 2- 2- 6- 43/ 53 | 4% | 8% |
ヴァンセンヌ | 1200m(芝2) | 2- 0- 2- 19/ 23 | 9% | 9% |
トゥザワールド | 1200m(芝1) | 1- 3- 2- 41/ 47 | 2% | 9% |
アポロソニック | 1800m(ダ1) | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20% | 20% |
スピルバーグ | 未勝利 | 0- 2- 3- 37/ 42 | 0% | 5% |
グランデッツァ | 未勝利 | 0- 2- 0- 4/ 6 | 0% | 33% |
オーシャンブルー | 未勝利 | 0- 1- 0- 13/ 14 | 0% | 7% |
アスカクリチャン | 未勝利 | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0% | 0% |
ハタノヴァンクール | 未勝利 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0% | 0% |
ウインバリアシオン | 未勝利 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0% | 0% |
ラブイズブーシェ | 未勝利 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0% | 0% |
タイセイレジェンド | 未勝利 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0% | 0% |
ノーザンリバー | 未勝利 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0% | 0% |
コパノリチャード | 未勝利 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0% | 0% |
ニホンピロアワーズ | 未勝利 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% |
ワンダーアキュート | 未勝利 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% |
コメート | 未勝利 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% |