2017年産高額取引・募集馬※の成績は以下の通り。
(ダービー終了時点) |
※対象は1億円以上の国内セリ取引馬、クラブ募集馬(DMMを除く)
高額取引・募集馬の現況
JRA重賞・交流重賞・リステッドレース実績(1~3着)
サトノフラッグ 弥生賞・GⅡ 1着
アドマイヤビルゴ 若葉S(L) 1着
アルジャンナ 毎日杯・GⅢ 2着、東京スポーツ杯2歳S・GⅢ 2着、きさらぎ賞・GⅢ 3着
ワーケア ホープフルS・GⅠ 3着、弥生賞・GⅡ 2着、アイビーS(L) 1着
ダノンアレー 毎日杯・GⅢ 3着
フィリオアレグロ 青葉賞・GⅡ 3着、共同通信杯・GⅢ 3着
アブソルティスモ サウジアラビアRC・GⅢ 3着
ディアスティマ 京成杯・GⅢ 3着
ポタジェ プリンシパルS(L) 2着
ジュンライトボルト 橘S(L) 2着
エカテリンブルグ 萩S(L) 3着、すみれS(L) 3着
着度数=1着-2着-3着-着外
出走 54頭 勝ち上がり36頭 (勝ち上がり率67%)
馬名 | 着度数 | 種牡馬 | 母名 | 生産者 | 取引・募集価格(万円) | 本賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
サトノフラッグ | 3- 0- 0- 3 | ディープインパクト | バラダセール | ノーザンファーム | セレクト当歳17820 | 7730 |
ワーケア | 2- 1- 1- 1 | ハーツクライ | チェリーコレクト | ノーザンファーム | セレクト当歳12420 | 6400 |
アルジャンナ | 1- 2- 1- 1 | ディープインパクト | コンドコマンド | ノーザンファーム | セレクト当歳18360 | 4450 |
ファルコニア | 2- 2- 1- 1 | ディープインパクト | カンビーナ | 社台ファーム | 社台TC13000 | 4210 |
アブソルティスモ | 2- 1- 1- 3 | ダイワメジャー | ラドラーダ | ノーザンファーム | キャロット10000 | 3720 |
アドマイヤビルゴ | 2- 0- 0- 1 | ディープインパクト | イルーシヴウェーヴ | ノーザンファーム | セレクト当歳62640 | 3410 |
ブルーミングスカイ | 2- 1- 1- 4 | ディープインパクト | ブルーミンバー | 社台ファーム | セレクト1歳10800 | 3350 |
ジュンライトボルト | 2- 2- 2- 3 | キングカメハメハ | スペシャルグルーヴ | ノーザンファーム | セレクト1歳12960 | 3140 |
フィリオアレグロ | 1- 0- 2- 0 | ディープインパクト | ジョコンダ2 | ノーザンファーム | サンデーTC12000 | 3050 |
ダノンアレー | 1- 2- 1- 1 | ディープインパクト | シスタリーラヴ | 矢野牧場 | セレクト当歳10800 | 2450 |
ディアスティマ | 1- 1- 2- 1 | ディープインパクト | スウィートリーズン | ノーザンファーム | サンデーTC15000 | 2300 |
アイアンバローズ | 2- 2- 1- 2 | オルフェーヴル | パレスルーマー | ノーザンファーム | セレクト当歳11340 | 2250 |
フライライクバード | 2- 2- 0- 2 | スクリーンヒーロー | シングライクバード | 社台コーポレーション白老ファーム | セレクト1歳10800 | 2075 |
エカテリンブルク | 1- 0- 3- 2 | ブラックタイド | ファイナルスコア | ノーザンファーム | セレクト1歳15120 | 1990 |
セントオブゴールド | 2- 0- 2- 0 | ディープインパクト | キューティゴールド | 社台コーポレーション白老ファーム | シルクHC10000 | 1940 |
サトノフウジン | 2- 0- 0- 2 | ディープインパクト | コンテスティッド | 社台ファーム | セレクト当歳21600 | 1910 |
ポタジェ | 1- 2- 0- 0 | ディープインパクト | ジンジャーパンチ | ノーザンファーム | セレクト1歳20520 | 1900 |
キングオブドラゴン | 1- 2- 0- 4 | ハーツクライ | ベガスナイト | 社台ファーム | セレクト1歳11880 | 1811 |
ブラックマジック | 2- 1- 0- 2 | ディープインパクト | ナイトマジック | ノーザンファーム | セレクト1歳11880 | 1790 |
プライムフェイズ | 2- 0- 0- 2 | ディープインパクト | アメリ | ノーザンファーム | サンデーTC10000 | 1630 |
ダノンファラオ | 2- 1- 0- 3 | American Pharoah | クリスプ | ノーザンファーム | セレクト1歳19440 | 1610 |
サトノシャローム | 1- 0- 2- 0 | ロードカナロア | シャムロッカー | ノーザンファーム | セレクト当歳19440 | 1200 |
ダブルアンコール | 1- 2- 0- 1 | ディープインパクト | ドナブリーニ | ノーザンファーム | セレクト当歳39960 | 1067 |
ダノングロワール | 1- 0- 1- 2 | ハーツクライ | ソーメニーウェイズ | ノーザンファーム | セレクト1歳21600 | 945 |
アドマイヤベネラ | 1- 0- 2- 1 | ハーツクライ | ライフフォーセール | ノーザンファーム | セレクト1歳24840 | 940 |
キングダムウイナー | 1- 1- 0- 8 | ディープインパクト | ウォッチハー | ノーザンファーム | TCライオン16000 | 913 |
サトノパシュート | 1- 0- 1- 3 | ディープインパクト | キャンディネバダ | 社台ファーム | セレクト当歳15120 | 861 |
フォアシュピール | 1- 0- 0- 2 | ディープインパクト | ミュージカルロマンス | ノーザンファーム | キャロット10000 | 850 |
エブリワンブラック | 1- 0- 2- 3 | ブラックタイド | シュガーハート | ヤナガワ牧場 | セレクト当歳15660 | 820 |
スパングルドスター | 1- 0- 0- 3 | ディープインパクト | スタセリタ | 社台ファーム | 社台TC10000 | 710 |
ヴァーダイト | 1- 0- 0- 1 | ディープインパクト | クリソプレーズ | ノーザンファーム | キャロット12000 | 700 |
ブルトガング | 1- 0- 0- 0 | ディープインパクト | タピッツフライ | ノーザンファーム | サンデーTC15000 | 700 |
シルヴェリオ | 1- 0- 0- 4 | ハーツクライ | シルヴァースカヤ | ノーザンファーム | サンデーTC12000 | 685 |
ライフレッスンズ | 1- 0- 0- 0 | ロードカナロア | レジネッタ | 追分ファーム | セレクト当歳11880 | 510 |
ノーウェアランド | 1- 0- 0- 0 | ディープインパクト | ハヤランダ | ノーザンファーム | サンデーTC10000 | 510 |
カフェキング | 1- 0- 0- 0 | キングカメハメハ | エアマグダラ | 社台ファーム | セレクト1歳10800 | 510 |
アウサンガテ | 0- 2- 0- 0 | ディープインパクト | アゼリ | ノーザンファーム | セレクト1歳15120 | 400 |
サトノレガシー | 0- 1- 1- 2 | ディープインパクト | スカイディーバ | ノーザンファーム | セレクト当歳21060 | 350 |
リンドブラッド | 0- 0- 1- 2 | ディープインパクト | ゴールデンドックエー | 社台コーポレーション白老ファーム | G1TC10000 | 317 |
リアム | 0- 1- 0- 2 | ディープインパクト | スターダムバウンド | ノーザンファーム | サンデーTC10000 | 310 |
タイミングハート | 0- 1- 0- 3 | ディープインパクト | リッスン | ノーザンファーム | セレクト1歳20520 | 200 |
バルトロメウ | 0- 0- 1- 1 | ジャスタウェイ | マリアロワイヤル | 社台ファーム | セレクト1歳13500 | 190 |
スワーヴカエサル | 0- 0- 1- 1 | ハーツクライ | フーハイナ | 社台ファーム | セレクト当歳17280 | 181 |
ミッキーローズ | 0- 0- 1- 3 | ディープインパクト | サファリミス | ノーザンファーム | セレクト1歳12420 | 180 |
モーソンピーク | 0- 0- 0- 2 | ディープインパクト | モシーン | ノーザンファーム | シルクHC15000 | 110 |
カトゥーア | 0- 0- 0- 4 | ディープインパクト | オジャグワ | 社台ファーム | セレクト当歳10800 | 102 |
ワイワイキング | 0- 0- 0- 4 | ディープインパクト | ワイ | 追分ファーム | セレクト1歳12960 | 77 |
ファナティックエロ | 0- 0- 0- 7 | ジャスタウェイ | レディスキッパー | ノーザンファーム | セレクト当歳15120 | 51 |
テイルウォーク | 0- 0- 0- 5 | マジェスティックウォリアー | フラーテイシャスミス | ノーザンファーム | セレクト1歳10368 | 51 |
レーヴドゥロワ | 0- 0- 0- 2 | キングカメハメハ | レーヴディソール | ノーザンファーム | サンデーTC10000 | 0 |
ラブアンバサダー | 0- 0- 0- 2 | ディープインパクト | オーサムフェザー | ノーザンファーム | セレクト1歳10368 | 0 |
ミッキーラズベリー | 0- 0- 0- 2 | キングカメハメハ | ワイルドラズベリー | ノーザンファーム | セレクト1歳14580 | 0 |
ホウオウセレシオン | 0- 0- 0- 1 | キングカメハメハ | ミスセレンディピティ | ノーザンファーム | セレクト1歳25920 | 0 |
エイトサウザンダー | 0- 0- 0- 1 | ディープインパクト | ベストロケーション | 社台ファーム | 社台TC10000 | 0 |
未出走・未登録 7頭
現4歳世代の高額馬の状況(ダービー終了時)はこちら